Схема локальной вычислительной сети
произведён системой для автоматического создания проектов
локальных вычислительных сетей в сети Интернет
www.netwizard.ru
Дата: 29.08.2008 Время: 16:20:00
Название проекта: Пример документов 3.4
Крыша | |||||||||||||||||||||
2650 (1 шт.) | (48 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 48 x 10/100 Base-T | 48 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 5 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
2650 (1 шт.) | (32 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 32 x 10/100 Base-T | 32 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 4 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №5 | |||||||||||||||||||||
2650 (1 шт.) | (31 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 43 x 10/100 Base-T | 31 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 3 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №4 | |||||||||||||||||||||
(4 шт.) | 3500yl-24G-PWR (1 шт.) | 5406zl (1 шт.) | (12 шт.) | ||||||||||||||||||
4 x 1000 Base-T | 4 x 1000 Base-T | 2 x 1000 Base-SX | 2 x 1000 Base-SX | 10 x 1000 Base-SX | 12 x 10/100 Base-T | ||||||||||||||||
2 x 100 Base-FX | |||||||||||||||||||||
Cервера | Узел серверной фермы | Узел здания | Рабочие станции | ||||||||||||||||||
Этаж №3 | |||||||||||||||||||||
2650 (1 шт.) | (31 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 31 x 10/100 Base-T | 31 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 2 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №2 | |||||||||||||||||||||
2626 (3 шт.) | (51 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 51 x 10/100 Base-T | 51 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 1 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №1 | к другим зданиям |
Неуправляемые коммутаторы - в светлых тонах;
Управляемые коммутаторы - в тёмных тонах;