Сметный расчёт оборудования
произведён системой для автоматического создания проектов
локальных вычислительных сетей в сети Интернет
www.netwizard.ru
Дата: 29.08.2008 Время: 17:27:30
Название проекта: Пример документов 3.4
Коммутатор | WS-C4503-E + WS-X4013+TS= + 2 x PWR-C45-1000AC= | Catalyst 4503-E + 1 x Supervisor II-Plus-TS, 10/100/1000 Base-T PoE 12-ports, 1000Base-X 8-ports (SFP) + 2 x 1000AC | 8980 | 1 | 8980 |
Модуль | WS-X4306-GB= | Catalyst 4500, 1000Base-X 6-ports (GBIC) (SX, LX, LH, ZX) | 2995 | 1 | 2995 |
Модуль | WS-X4124-FX-MT= | Catalyst 4500, 100Base-FX 24-ports (MTRJ) | 9995 | 1 | 9995 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 8 | 4000 |
Трансивер | WS-G5484= | Cisco 1000Base-SX GBIC | 500 | 4 | 2000 |
Итого: | 27970 |
Коммутатор | WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560, 10/100/1000Base-T 24-ports, 1000Base-X 4-port (SFP), IPB | 4795 | 1 | 4795 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 5795 |
Коммутатор | WS-C2960-24TC-S | Catalyst 2960, 10/100Base-TX 24-ports, 10/100/1000Base-T or 1000Base-X 2-ports (SFP), LAN Lite | 1795 | 3 | 5385 |
Стек. оборуд. | UTP Ptch Cbl | UTP Patch Cable (1 piece) | 3 | 2 | 6 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 6385 |
Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | Catalyst 2960, 10/100 Base-TX 48-ports, 10/100/1000Base-T or 1000Base-X 2-ports (SFP), LAN Lite | 3495 | 1 | 3495 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 4495 |
Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | Catalyst 2960, 10/100 Base-TX 48-ports, 10/100/1000Base-T or 1000Base-X 2-ports (SFP), LAN Lite | 3495 | 1 | 3495 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 4495 |
Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | Catalyst 2960, 10/100 Base-TX 48-ports, 10/100/1000Base-T or 1000Base-X 2-ports (SFP), LAN Lite | 3495 | 1 | 3495 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 4495 |
Коммутатор | WS-C2960-48TC-S | Catalyst 2960, 10/100 Base-TX 48-ports, 10/100/1000Base-T or 1000Base-X 2-ports (SFP), LAN Lite | 3495 | 1 | 3495 |
Трансивер | GLC-SX-MM= | Cisco 1000Base-SX SFP | 500 | 2 | 1000 |
Итого: | 4495 |
Общая стоимость: 58130 US$
При расчёте использованы GPL-цены производителя, действующие в России.
При реализации проектов от этих цен рассчитываются проектные и другие скидки.