Схема локальной вычислительной сети
произведён системой для автоматического создания проектов
локальных вычислительных сетей в сети Интернет
www.netwizard.ru
Дата: 29.08.2008 Время: 17:15:57
Название проекта: Пример документов 3.4
Крыша | |||||||||||||||||||||
4500 50-port (1 шт.) | (48 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 48 x 10/100 Base-T | 48 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 5 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
4500 50-port (1 шт.) | (32 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 32 x 10/100 Base-T | 32 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 4 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №5 | |||||||||||||||||||||
4500 50-port (1 шт.) | (31 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 43 x 10/100 Base-T | 31 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 3 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №4 | |||||||||||||||||||||
(4 шт.) | 4500G 24-port (1 шт.) | 5500G-EI 24-port SFP (1 шт.) | (12 шт.) | ||||||||||||||||||
4 x 1000 Base-T | 4 x 1000 Base-T | 2 x 1000 Base-SX | 2 x 1000 Base-SX | 10 x 1000 Base-SX | 12 x 10/100 Base-T | ||||||||||||||||
2 x 100 Base-FX | |||||||||||||||||||||
Cервера | Узел серверной фермы | Узел здания | Рабочие станции | ||||||||||||||||||
Этаж №3 | |||||||||||||||||||||
4500 50-port (1 шт.) | (31 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 31 x 10/100 Base-T | 31 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 2 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №2 | |||||||||||||||||||||
4500 26-port (3 шт.) | (51 шт.) | ||||||||||||||||||||
2 x 1000 Base-SX | 51 x 10/100 Base-T | 51 x 10/100 Base-T | |||||||||||||||||||
Узел этажа 1 | Рабочие станции | ||||||||||||||||||||
Этаж №1 | к другим зданиям |
Неуправляемые коммутаторы - в светлых тонах;
Управляемые коммутаторы - в тёмных тонах;